PROUDECT CENTER
手机:13861457312 / 宋先生
电话:0510-88201276
传真:0510-88201276
邮箱:hrrmd@163.com
邮箱:2814452520@qq.com
网址:http:/ www.wxxzjzq.net/
地址:无锡市锡山经济开发区蓉阳工业园
【双头圆柱形外形尺寸及性能数据】
型号 | 外径×高度 | M x长度 | 单价(元) | 型号 | 外径×高度 | M x长度 | 单价(元) |
MM1310 | 13x10 | M5x10 | 5.20 | MM4040/8 | 40x40 | M8x23 | 9.20 |
MM1510 | 15x10 | M4x10 | 5.35 | MM4040/10 | 40x40 | M10x28 | 9.30 |
MM1515 | 15x15 | M4x14 | 5.55 | MM5020 | 50x20 | M10x28 | 10.10 |
MM2010 | 20x10 | M6x16 | 5.80 | MM5030 | 50x30 | M10x28 | 10.80 |
MM2015 | 20x15 | M6x16 | 5.90 | MM5040 | 50x40 | M10x28 | 11.70 |
MM2020 | 20x20 | M6x16 | 6.00 | MM5045 | 50x45 | M10x28 | 12.40 |
MM2025 | 20x25 | M6x16 | 6.10 | MM5050 | 50x50 | M10x28 | 13.10 |
MM2030 | 20x30 | M6x16 | 6.20 | MM6030/12 | 60x30 | M12x37 | 15.40 |
MM2510 | 25x10 | M6x20 | 6.40 | MM6040/12 | 60x40 | M12x37 | 17.60 |
MM2515 | 25x15 | M6x18 | 6.50 | MM6050/10 | 60x50 | M10x35 | 19.00 |
MM2520/6 | 25x20 | M6x18 | 6.60 | MM6050/12 | 60x50 | M12x37 | 19.50 |
MM2520/8 | 25x20 | M8x20 | 6.70 | MM6535 | 65x35 | M12x37 | 18.30 |
MM2525 | 25x25 | M6x18 | 6.80 | MM6550 | 65x50 | M12x37 | 20.10 |
MM2530/6 | 25x30 | M6x18 | 6.90 | MM7040/10 | 70x40 | M10x28 | 23.50 |
MM2530/8 | 25x30 | M8x20 | 7.00 | MM7050/10 | 70x50 | M10x28 | 25.80 |
MM3015 | 30x15 | M8x23 | 7.20 | MM7050/12 | 70x50 | M12x37 | 26.90 |
MM3020 | 30x20 | M8x23 | 7.30 | MM7525 | 75x25 | M12x37 | 26.50 |
MM3025 | 30x25 | M8x20 | 7.40 | MM7540 | 75x40 | M12x37 | 27.80 |
MM3030 | 30x30 | M8x23 | 7.50 | MM7550 | 75x50 | M12x37 | 29.30 |
MM3040 | 30x40 | M8x23 | 7.80 | MM10030 | 100x30 | M16x45 | 32.30 |
MM4020 | 40x20 | M8x23 | 8.20 | MM10040 | 100x40 | M16x45 | 36.50 |
MM4030/8 | 40x30 | M8x23 | 8.50 | MM10050 | 100x50 | M16x45 | 40.40 |
MM4030/10 | 40x30 | M10x28 | 8.60 | MM10055 | 100x55 | M16x45 | 42.30 |
MM4035 | 40x35 | M8x23 | 8.90 | MM10060 | 100x60 | M16x45 | 45.10 |
注:MM为基准价,FF价格上浮10%,MF价格上浮5%,MP价格下浮10%,FP价格下浮5%。