PROUDECT CENTER
手机:13861457312 / 宋先生
电话:0510-88201276
传真:0510-88201276
邮箱:hrrmd@163.com
邮箱:2814452520@qq.com
网址:http:/ www.wxxzjzq.net/
地址:无锡市锡山经济开发区蓉阳工业园
1、【结构示意图】
2、【外形、安装尺寸】
3、【JPZ型三向等刚度减震器技术数据和重量】
产品型号 | 额定负荷 (kg) | 三向在3倍额定负荷下静变形(mm) | 三向额定负荷下 的自振频率(HZ) | 极限静负荷 (kg) | 阻尼比 (c/Cc) | 产品重量 (kg) | ||
常温 | 高温 | 低温 | ||||||
JPZ1-0.35 | 0.35 | 2.6±0.4 | 2.6±0.5 | 2.6(+0.4/-0.6) | 18.5±1.5 | 15 | 0.04 | 0.0575 |
JPZ1-0.50 | 0.50 | 15 | 0.0575 | |||||
JPZ1-0.75 | 0.75 | 25 | 0.0575 | |||||
JPZ2-1.15 | 1.15 | 35 | 0.0695 | |||||
JPZ2-1.70 | 1.70 | 50 | 0.0695 | |||||
JPZ2-2.50 | 2.50 | 65 | 0.0695 |
4、【性能特点及适用范围】 |
用于航空仪器仪表上三方向等频隔振缓冲。 |